NO. | GDN | DDN | 비고 (단위 px, 72dpi) |
---|---|---|---|
1 29 | 1200×628 1200x1200 | 반응형用 : 이미지 만으로 구성 | |
2 | 1200×1200 | 반응형用 - 로고 (최소 128x128) | |
3 | 512x128 | 반응형用 - 로고 (1:4) | |
4 | 120×600 | 120×600 | 공통(1개만 만들어도 됨) |
5 | 160×600 | 160×600 | 공통 |
6 | 200×200 | 200×200 | 공통 |
7 | 240×400 | ||
8 | 250×250 | 250×250 | 공통 |
9 | 250×360 | ||
10 | 300×1050 | ||
11 | 300×250 | 300×250 | 공통 |
12 | 300×50 | ||
13 | 300×600 | ||
14 | 320×100 | ||
15 | 320×50 | ||
16 | 336×280 | 336×280 | 공통 |
17 | 468×60 | 468×60 | 공통 |
18 | 580×400 | ||
19 | 728×90 | 728×90 | 공통 |
20 | 930×180 | ||
21 | 970×250 | ||
22 | 970×90 | 970×90 | 공통 |
23 | 980×120 | ||
24 | 170×128 | ||
25 | 300×150 | ||
26 | 640×100 | 사이즈 50k이하 | |
27 | 640×200 | 사이즈 50k이하 | |
28 | 655×120 | 검수가 까다로움 |
새댓글
전체보기