이미지와 문구를 작성하게 되는데
이미지는 그대로이고 문구만 변경을 해도 클릭률에 큰 차이가 발생합니다.
4월 10일 465,902 90 0.02%
4월 11일 360,709 84 0.02%
4월 12일 784,020 929 0.12%
4월 13일 853,210 1,511 0.18%
4월 14일 789,099 2,108 0.27%
4월 15일 849,103 2,566 0.30%
4월 16일 645,345 1,700 0.26%
4월 17일 464,182 1,509 0.33%
4월 18일 345,790 1,549 0.45%
리포트에서 볼 수 있듯이 이미지는 그대로인데
문구만 바꾸어도.. 클릭률이 20배나 상승하였습니다.
아직 등록된 댓글이 없습니다.
신용성님의 게시글에 첫번째 댓글을 남겨보세요.