도달범위 | 도달범위는 광고가 노출되는 대상의 크기를 표현하기 위해 사용하는 지표다. 도달범위가 크다(넓다)는 것은 많은 고객에게 광고가 노출된다는 의미이며, 도달범위가 작다(좁다)는 것은 최... |
리드 | 리드(Lead)는 상품에 관심이 있는 소비자, 즉 ‘관심 고객’을 말하는 용어라고 할 수 있다.리드를 많이 만들고 유인하는 것이 단순히 노출이나 도달을 높이는 것보다 중요하다. |
리브라키워드 | 리브라키워드란, 리브라 로직이 필터링하는 특정한 키워드를 가리켜 `리브라키워드` 라고 한다. 네이버의 블로그 검색 로직 인 리브라 로직이 `특정한 키워... |
막간광고 | 페이지가 이동하는 막간에 띄우는 광고를 의미한다. TV에서 한 프로그램이 끝나고 다음 프로그램이 시작되기 이전 동안 노출하는 TV 광고에 착안하여 나온 인터넷 광고이다.페이지가 이동하... |
문맥광고 | 문맥광고(contextual ad, 컨텍스츄얼광고)검색광고의 한 종류로 웹페이지의 콘텐츠와 상관도가 높은 키워드를 띄워주는 광고를 말한다. 검색광고이기는 하나 사용자가 검색을 하지 않았는데도... |
배너광고 | 배너광고는 사이트나 홈페이지에 띠 모양의 이미지를 만들어 노출하는 광고를 말한다. 현수막처럼 생겨서 배너(banner)라고 불리운다. 배너광고의 유형으로는 두 가지가 있는데 한 가지는 타... |
브랜드검색 | 브랜드 키워드를 검색할 때 페이지 최상단에 노출되는 콘텐츠 검색형 광고이다. 해당 브랜드 키워드에 대해 상표권을 가진 광고주만이 광고를 집행할 수 있다. |
비즈사이트 | 네이버 통합검색 결과 페이지에 노출되는 클릭초이스 노출 영역 중 하나로, 파워링크 하단에 노출된다. |
소셜미디어광고 | 페이스북, 트위터, 카카오스토리, 유투브 등 소셜미디어를 이용하여 노출하는 광고를 말한다. 사회적 네트워크를 이용한다는 점에서 파급력이 크고, 광고에 대한 반응이 실시간으로 나타난... |
순위지수 | 순위지수(RI, Ranking Index) 또는 품질지수(QI, Quality Index)는 게재된 광고의 품질을 나타내는 지수를 의미하며, 광고 노출 순위에 영향을 미친다.네이버의 경우, 대체로 순위지수라고 하며 클릭... |
유사문서 | 특정 문서의 내용과 유사한 내용을 담고 있는 웹페이지, 블로그 등의 웹문서를 일컫는다.검색 질의자는 다양한 문서를 탐색하여 원하는 문서를 찾고자 하는데, 유사문서가 검색 결과에 많... |
유입비용 | 고객을 홈페이지로 1회 유입시키는 데 소요된 평균 비용을 뜻한다.유입비용 = 마케팅 비용 / 유입수클릭비용과 유사한 개념이다. 광고를 클릭하면 홈페이지로 유입되는 것이니 클릭비용과 ... |
입찰가중치 | 광고주의 전략에 따라 광고 영역별 입찰가를 조절할 수 있는 장치이다.설정한 가중치에 따라 영역별 입찰가와 노출순위가 달라지며, 이를 통해 광고주는 중점적으로 광고를 집행할 영역과 ... |
저품질블로그 | 마케터들 사이에서 `저품질 블로그`란 특정한 이유로 인해 제약을 받아 네이버 내에서 검색 노출이 제대로 이루어지지 않는 블로그를 가리키는 은어 ※ 본 내용은 비공식적으로 마케터... |
제휴마케팅 | 인터넷마케팅에서 말하는 제휴마케팅을 협소한 의미로 풀이하면 `CPA, CPS 방식의 광고`를 뜻한다. 광고주(Merchant)는 제휴사(Affiliate)와 제휴 계약을 체결한 다음, 제휴사는 머천트의 광고를 노... |
최적화블로그 | 마케터들 사이에서 `최적화블로그`란 네이버 블로그에 포스팅 시 블로그 검색 결과 상위에 노출이 쉽게 이루어지는 블로그를 가리키는 은어 ※ 본 내용은 비공식적으로 마... |
카카오 모먼트 | 카카오의 대표 광고 플랫폼이다. 카카오 서비스 사용자 기반으로 카카오 광고 지면에 브랜드를 노출하는 형태의 플랫폼으로 카카오톡, 다음, 카카오서비스를 비롯한 주요 네트워크 지면에 ... |
컨텍스츄얼광고 |
컨텍스츄얼광고(contextual ad, 문맥광고)
검색광고의 한 종류로 웹페이지의 콘텐츠와 상관도가 높은 키워드에 띄워주는 광고를 말한다. 검색광고이기는 하나 사용자가 검색을 하지 않... |
클릭률 | 클릭률(CTR, Click-Through-Rate)은 광고의 노출 횟수 대비 클릭수를 의미하는 말로, 광고가 고객에게 노출된 횟수 중 몇 번의 클릭이 일어났는지를 백분율로 나타낸 것이다. 클릭률(CTR) = 클릭... |
클릭초이스 | 네이버 키워드광고의 대표상품으로, 네이버 통합 검색 결과 페이지 최상단과 파트너사의 광고 영역 등에서는 검색 결과로 광고가 노출되고, 지식iN, 블로그, 네이버 컨텐츠 페이지에서는 해... |