AD | 대행사 변경하고 싶은데.. 어디 잘 하는 업체 없나? (자세히 보기) | | 06.23 | |
1 | 아이지에이웍스 마케팅클라우드 ‘디지털광고대상’서 대상 수상 | | 12.09 | 154 |
1 | 모티브인텔리전스, 뉴 아이디와 협력해 LG 채널에 CTV 광고 론칭 | | 12.09 | 150 |
1 | KB증권 x 더크림유니언, ‘2022 대한민국 디지털 광고 대상’ 앱 퍼포먼스 부문 금상 수상 | | 12.09 | 160 |
1 | [신인섭 칼럼] 구글(Google)과 페이스북 (Facebok), 저녁 노을의 시작인가? | | 12.09 | 140 |
9 | [12월 9일 마케팅 뉴스클리핑] 네이버, 스포츠·패션 주제에 스마트블록 비중 확대 외5 | | 12.09 | 527 |
0 | 2022년 대한민국디지털광고대상, 온더플래닛의 "하기스 맥스드라이 디지털 캠페인" 그랑프리 | | 12.08 | 151 |
0 | 모티브인텔리전스, '2022 대한민국 디지털 광고 대상' 애드테크 대상 수상2 | | 12.08 | 177 |
0 | 플레이디, 2022년 대한민국 디지털광고대상 통합퍼포먼스 부문 '대상' 수상 | | 12.08 | 157 |
2 | 네이버, 사용자 관심사 공유하는 '탐색형 검색' 확대... 스포츠·패션 부터2 | | 12.08 | 246 |
1 | 크래프톤, 대학생 대상 배틀그라운드 모바일 광고 공모전 진행 | | 12.08 | 160 |
1 | 제일기획 2023년 사장단 인사... 김종현 부사장, 대표이사 사장 승진 | | 12.08 | 196 |
1 | SK매직, "2022 대한민국 디지털 광고 대상" 크리에이티브 부문 ‘은상’ 수상 | | 12.08 | 166 |
3 | 애드저스트, 마케터를 위한 100만 앱 유저 달성 방법 가이드 2편 발간1 | | 12.08 | 204 |
3 | [데이터 마케팅 인사이트] ‘탕탕특공대’, 두 달 연속 게임 사용자 수 1위... 11월 MAU 201만1 | | 12.08 | 207 |
3 | 메가존 펜타클, ‘2022 대한민국 디지털 광고대상’ 5관왕1 | | 12.08 | 164 |
5 | [트렌드모니터] 고급화되고 있는 커피 소비자 입맛과 취향4 | | 12.08 | 244 |
13 | [12월 8일 마케팅 뉴스클리핑] 유럽서 페북 맞춤광고 사라지나... '개인정보 사용동의' 금지 추진 외6 | | 12.08 | 681 |
2 | 구글 올해의 검색어로 되돌아보는 2022년, 한국과 세계는 무엇을 주목했나 | | 12.07 | 215 |
0 | 듀오링고(Duolingo)의 갸우뚱한 영어 박물관 | | 12.07 | 172 |
0 | 구글, '검색 주제 세분화' 기능 도입 | | 12.07 | 218 |
2 | 전경련, 내년 가계소비 2.4% 감소 전망... 고물가·소득감소 영향2 | | 12.07 | 195 |
4 | 2022년 엔터테인먼트 트렌드를 한 눈에, 틱톡 Year on TikTok 2022 발표3 | | 12.07 | 352 |
2 | 한국콘텐츠진흥원, ‘2022 메타버스 콘텐츠 포럼 결산세미나’ 9일 개최1 | | 12.07 | 160 |
3 | 디지털마케팅포럼, "2023년 디지털마케팅 트렌드 분석 토크쇼" 개최2 | | 12.07 | 208 |
9 | [12월 7일 마케팅 뉴스클리핑] 올 최다 검색어는? 네이버, '연말 결산' 페이지 열어 외7 | | 12.07 | 697 |
2 | 한국콘텐츠진흥원, "콘텐츠산업 2022 결산 2023 전망 세미나" 개최1 | | 12.06 | 212 |
0 | 공유자전거, 항공기 상업광고 오늘부터 가능하다... 옥외광고물법 시행령 개정·시행 | | 12.06 | 181 |
4 | [해외 크리에이티브] 콜라에 우유를 섞으면? 필크(Pilk)5 | | 12.06 | 335 |
2 | 탈레스, '2022 탈레스 소비자 디지털 신뢰 지수 보고서’ 발표 | | 12.06 | 187 |
2 | 피알원, ‘2022 올해의 일본/한국 컨설턴시’ 부문 동상 수상 | | 12.06 | 171 |
새댓글
전체보기